Resources

Succor point : X (286) Y (1265) Z (79)

  • sro#Bratoq_Jiplup00018421433 (-2057 / 346 / -24) (respawn time : 20 min )
  • sroGhoul_of_Takish-Hiz0004426985 (-433 / -748 / -22) (respawn time : 20 min )
  • sro_1 (1075 / 16 / 15) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_1 (-232 / 1329 / -20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_1 (713 / 196 / -11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_1 (681 / 1200 / -5) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_1 (1162 / 1211 / -18) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_1 (-384 / 1211 / 12) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_10 (1138 / 1258 / 21) (respawn time : 25 min )
  • sro_10 (-55 / 239 / -21) (respawn time : 25 min )
  • sro_10 (339 / 327 / -5) (respawn time : 25 min )
  • sro_10 (648 / 355 / -15) (respawn time : 25 min )
  • sro_10 (3 / 814 / -22) (respawn time : 25 min )
  • sro_100 (-44 / 872 / -21) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_100 (1116 / 605 / 9) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_100 (1176 / 74 / 54) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_100 (998 / 1361 / 4) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_100 (701 / -648 / -4) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_100 (-355 / -118 / -89) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_101 (783 / 1147 / -14) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_101 (-277 / -762 / 27) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_102 (1076 / 149 / 11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_102 (1017 / -811 / -8) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_102 (-474 / 270 / -64) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_102 (213 / 133 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_102 (1193 / 830 / -26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_103 (223 / 1171 / -55) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_104 (1141 / 189 / 39) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2302 / -682 / -97) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1939 / -172 / -6) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2619 / 321 / -37) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2515 / 1077 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1599 / 693 / 22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2636 / 29 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1111 / 1294 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1593 / -246 / -36) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1208 / -715 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1483 / -257 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2242 / 870 / -5) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1237 / -580 / -20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2740 / 703 / -11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1224 / 902 / -31) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1725 / 326 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1345 / 1136 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1490 / 702 / -18) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1641 / -415 / -67) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2592 / 1293 / 3) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2360 / -454 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1462 / -498 / -37) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1803 / -378 / -50) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1345 / -746 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2589 / -751 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1931 / -647 / -51) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2024 / 325 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-2488 / 699 / -71) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1642 / 704 / 36) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1475 / -814 / -15) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_105 (-1206 / 1034 / 19) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2373 / 913 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1257 / -456 / 11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1782 / -612 / -70) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2261 / -201 / -7) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1680 / -238 / -40) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1063 / -650 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2459 / 1282 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1077 / 1251 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1827 / 1284 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2310 / -317 / -1) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2581 / 380 / -46) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2073 / -61 / 28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2474 / 879 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1572 / 1366 / 16) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1498 / 668 / -8) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1220 / 97 / -31) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2171 / -92 / 6) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-1372 / 492 / -19) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_106 (-2599 / 971 / 43) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_107 (-998 / 601 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_108 (956 / -479 / -36) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_109 (77 / -614 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_11 (-1332 / 490 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_110 (883 / -719 / -64) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_12 (509 / 1235 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_12 (-27 / 722 / -29) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_12 (684 / 1050 / 26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_12 (-1791 / 860 / 34) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_13 (-62 / -530 / -29) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_14 (80 / -686 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_15 (122 / -683 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_16 (682 / -451 / 0) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_16 (-2716 / 1411 / -4) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_16 (-1303 / -629 / -21) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_17 (-352 / -187 / -79) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_18 (1043 / 435 / 0) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_19 (496 / -136 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_2 (154 / 1375 / 18) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_20 (-295 / 1064 / -53) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_20 (12 / 895 / -10) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_20 (-445 / 1348 / -13) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_20 (1076 / 936 / 71) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_21 (-1713 / -205 / -34) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_21 (-1418 / -519 / -26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_21 (-1924 / 1007 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_21 (-2698 / -436 / 14) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_22 (-2696 / -167 / -11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_23 (-1122 / 1351 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_23 (-1037 / 1172 / -14) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_23 (-992 / 1076 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_23 (-2596 / -342 / 18) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_24 (-2475 / 641 / -94) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_25 (-3045 / 1211 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_26 (128 / 495 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_27 (93 / 487 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_275177 (-1437 / 1030 / -25) (respawn time : 20 min )
  • sro_28 (-371 / -230 / -75) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_287756 (-2879 / -110 / -26) (respawn time : 20 min )
  • sro_29 (-2611 / 1260 / 20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_3 (332 / 1115 / -34) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_30 (400 / -595 / 29) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_30 (196 / 1409 / 19) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_30 (2 / 1107 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_30 (771 / 346 / -15) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_31 (1146 / 1377 / 21) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_32 (230 / -720 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_33 (-1240 / 1380 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_34 (-2067 / 763 / -20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_34 (-1263 / 1394 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_35 (-2088 / 761 / -20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_36 (-1314 / 508 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1685 / 1260 / 27) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1886 / 1147 / -31) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-2293 / -810 / -48) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-2392 / 1397 / -26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1534 / -219 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-2270 / 765 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1668 / 360 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-2664 / -700 / -41) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1019 / 1261 / -26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1928 / -784 / -20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_37 (-1657 / 1168 / 7) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_38 (-1069 / 212 / -19) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_39 (-2074 / -781 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_4 (1094 / -641 / 6) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_40 (-2068 / -789 / -29) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_41 (-2048 / -805 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_42 (-2045 / -784 / -28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_43 (-1269 / 1274 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_43 (-1758 / 1371 / -18) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_44 (-1752 / 1344 / -17) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_45 (-1778 / 1359 / -19) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (-82 / -643 / -4) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (730 / 731 / 1) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (-362 / -704 / -5) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (770 / -566 / -9) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (129 / 661 / -5) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (1134 / 1027 / -12) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (266 / 332 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (0 / -177 / -16) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (1075 / 766 / 38) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_46 (-298 / 485 / -53) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_47 (-1008 / -731 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_48 (-1213 / -765 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_49 (-1236 / -774 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_5 (-221 / -219 / -39) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_50 (-1231 / -756 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_51 (-2215 / 1283 / -50) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_51116 (-1474 / 1089 / -25) (respawn time : 20 min )
  • sro_52 (-185 / 1118 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_53 (969 / 466 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_54 (-277 / 936 / -55) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_54 (680 / 1298 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_55 (-1357 / 400 / -32) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_56 (203 / -188 / -42) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_56 (211 / -645 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_56 (466 / -749 / 0) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_56 (480 / -530 / 2) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_56 (829 / -150 / -18) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_57 (-1255 / 1268 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_58 (-1245 / 1365 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_59 (-1293 / 486 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_6 (651 / 449 / -19) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_6 (-47 / 1393 / -20) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1976 / -370 / -1) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1467 / 557 / -7) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1696 / 463 / -16) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1923 / -302 / -11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1872 / 114 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1121 / 1074 / 17) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2360 / -778 / -72) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1039 / 1401 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1365 / 1089 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1701 / -713 / -32) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2771 / -373 / 36) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2133 / -68 / 27) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1910 / 283 / -27) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2547 / -586 / -11) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2764 / 26 / -1) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1292 / 289 / -26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2694 / 984 / 1) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1052 / 802 / -5) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-2513 / 843 / -21) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_60 (-1758 / -467 / -80) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-1692 / 1119 / 4) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-2242 / 979 / 28) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-1575 / 240 / -48) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-2680 / 287 / -30) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-1848 / 1132 / -13) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-1134 / -346 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-2555 / 440 / -54) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-1905 / 1029 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_61 (-1032 / 200 / -29) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_62 (192 / 491 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_63 (-1390 / 1066 / -26) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_64 (1210 / 1402 / 13) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_65 (-1468 / 1001 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_66 (-1417 / 1074 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_67 (-1465 / 1037 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_68 (-1452 / 1061 / -25) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_69 (-1443 / 1002 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_7 (-2431 / 1297 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_70 (-1497 / 1019 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
  • sro_71 (-1474 / 1089 / -25) (respawn time : 20 min )
    • sro_72 (-1408 / 1043 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_73 (-1447 / 1080 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_74 (-1478 / 1063 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_75 (-2811 / 504 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_76 (-1419 / 1003 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_78 (-118 / 351 / -15) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_79 (-165 / 1291 / -21) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_8 (-2413 / 1291 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_80 (384 / -747 / -8) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_81 (-138 / 1317 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_82 (-160 / 1321 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_83 (166 / 281 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_84 (993 / -355 / -7) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_85 (99 / -660 / -23) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_86 (160 / 444 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_87 (-46 / -20 / -18) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_88 (-220 / -380 / -41) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_89 (194 / -601 / -18) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_9 (-2418 / 1278 / -22) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_90 (-433 / -805 / -3) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_91 (-271 / -672 / 6) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_92 (199 / 45 / -35) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_93 (-498 / 175 / -52) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_94 (-238 / 1203 / -29) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_95 (-1523 / -132 / -24) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_96 (858 / -670 / -73) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_96 (431 / 200 / -21) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_97 (145 / 3 / -11) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_98 (-2088 / -206 / 2) (respawn time : 10 min 40 sec)
    • sro_99 (-145 / 497 / -27) (respawn time : 10 min 40 sec)